Beispielbild

Dispersing device T 25 digital LR for volume of 1-2,000 ml speed range of 600-25,000 min

Marke:IKA

Spezifikationen

HS-Code #
84798200
Tiefe
106 mm
Abmessungen (BxTxH)
87 x 106 x 271 mm
Anzeige
Digital
Stromversorgung Frequenz
50/60 Hz
Höhe
271 mm
IP-Code
IP 20
Höchstgeschwindigkeit
25000 1/min
Maximale Viskosität
5000 mPa·s
Maximale Spannung
240 V
Maximales Arbeitsvolumen
2000 ml

3.240,37€

Inkl. MwSt

Bald verfügbar

Produktbeschreibung

Dispersing heads must be ordered separately.

Zubehör

Dispersing heads for T 25 ULTRA-TURRAX® series

ProduktTypeMax. working volumeHerst.-Nr.Teile-Nr.VerfügbarkeitPreis
S 25 N - 25 G2000 ml00017133009.571 200Auf Lager1.902,10€
S 25 N - 18 G1500 ml00005934009.571 119Auf Lager1.488,69€
S 25 N - 8 G50 ml00010242009.571 0982.205,07€
S 25 N - 25 F2000 ml00017138009.571 2012.232,44€
S 25 KD-LR-25 F2000 ml00250073224.679 5942.973,81€
S 25-KD-18 G1500 ml00200029714.653 9312.149,14€
S 25-KD-25 G2000 ml00200029724.653 9322.446,64€
S 25-KD-18 G-ST1500 ml00200029734.653 9332.232,44€
S 25 N - 10 G - ST100 ml00044471007.970 9051.736,21€
S 25 D-14 G-KS500 ml00034521009.570 861398,65€
S 25 KV-18 G1500 ml00023480009.571 1172.934,54€
S 25 N - 10 G100 ml00005940009.571 2071.654,10€
S 25 N - 8 G - ST50 ml00044469007.981 5622.232,44€
S 25-KD-25 G-ST2000 ml00200029744.653 9342.664,41€
S 25 KD-LR-25 G2000 ml00250073214.679 5932.894,08€
S 25 KV- 25 F2000 ml00024040009.571 1993.243,94€
S 25 N - 18 G - ST1500 ml00044473007.970 9061.745,73€
S 25 KV 28022000 ml00200088254.672 7432.991,66€
S 25 D-10 G-KS100 ml00034522009.570 859398,65€
S 25 KV-25 G2000 ml00024669009.571 1983.089,24€
S 25 N - 25 G - ST2000 ml00044475006.257 2742.232,44€
S 25-KD-25 F2000 ml00200029754.653 9352.726,29€

Einblicke

Erkunden
Was ist ein Rundkolben? Aufbau, Formen und Anwendung

8 Min. Lesezeit

Was ist ein Rundkolben? Aufbau, Formen und Anwendung

Ein Rundkolben ist ein kugelförmiges Laborgefäß, das zum Erhitzen, Mischen, Destillieren und Durchführen chemischer Reaktionen verwendet wird. Dieser Ratgeber erklärt die verschiedenen Formen, Materialien, Normschliffe, Anwendungen und wichtigen Sicherheitsaspekte.

Ganzer Artikel
Messkolben: Der Schlüssel zur präzisen Herstellung von Lösungen im Labor

2 Min. Lesezeit

Messkolben: Der Schlüssel zur präzisen Herstellung von Lösungen im Labor

Die Genauigkeit bei chemischen und biologischen Experimenten hängt von präzisen Messungen ab, und Messkolben gehören zu den wichtigsten Laborglasgeräten für die Herstellung präziser Lösungen. Diese Spezialkolben sind für die exakte Volumenmessung ausgelegt und daher für die analytische Chemie, pharmazeutische Untersuchungen und die Laborforschung unverzichtbar.

Ganzer Artikel
Dispersing device T 25 digital LR for volume of 1-2,000 ml speed range of 600-25,000 min | LabFriend Deutschland